Стоимость на разъем питания и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Разъем питания | есть в наличии | от 850 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Можно у наших менеджеров по многоканальному номеру телефона в Сочи

Дополнительная информация о ремонте в сервисе
Самые распространенные работы которые могут потребоваться
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Чистка от пыли | 60 | 1100 |
| Диагностика | 15 | 0 |
| Полная разборка | 45 | 600 |
Запасные части, которые часто приобретаются клиентами центра
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| АКБ | есть в наличии | от 1800 |
| Основная плата | в наличии на складе | от 2000 |
| Межплатный шлейф | в наличии на складе | от 1050 |
| Плата контроллера | есть в наличии | от 1250 |
| Модуль Wifi | есть в наличии | от 750 |
Наше оборудование
Работаем только на высокопрофессиональном, оригинальном спецоборудовании: ремонтные системы QUICK 9234 для монтажа BGA элементов; тестовые карты; кабели программирования; ультразвуковые ванны-очистители.
Все время в наличии все расходные материалы: конденсаторы, транзисторы; наборы винтов; ОЗУ (оперативная память); термоскотч.
